Galerie
Descopera Hyundai Tucson.
Grila de tip cascada, noua forma a blocurilor optice cu LED, precum si bara de protectie fata inaltata contureaza personalitatea puternica a modelului. Partea din spate dispune de un design robust, cu doua esapamente, lampi cu forma unica si o bara puternic profilata.
Dinamism si versatilitate.
Suprafetele rafinate si fluide, liniile bine definite si proportiile echilibrate confera modelului un aspect indraznet si atletic.
Exterior
Expresiv si versatil.
Faruri bi-LED
Pentru o mai buna vizibilitate, farurile bi-LED sunt
echipate cu sistemul de asistenta pentru faza lunga (HBA), permitand
comutarea in mod automat a fazei lungi / scurte.
Grila de tip cascada
Exteriorul atragator este punctat de grila de tip cascada.
Lumini de zi cu LED si proiectoare de ceata
In conditii de vreme nefavorabila, proiectoarele de ceata, pozitionate in partea inferioara a autovehiculului, ofera un plus de siguranta, in timp ce, luminile de zi cu LED marcheaza lateralele barei de protectie.
Plafon panoramic
Exteriorul atragator este punctat de grila de tip cascada.
Jante din aliaj
Hyundai Tucson este disponibil cu jante din aliaj actualizate (16, 17 si 19 inchi) si cu jante de 18 inchi cu forma noua.
Disponibile in anumite regiuni.
Placuta antiderapanta spate
Subliniaza caracterul robust al SUV-urilor.
Sistem de evacuare dubla
Sistemul de evacuare dubla a fost redesenat, oferind modelului un aspect distinctiv.
Blocuri optice spate cu LED
Noua forma a blocurilor optice cu LED va atrage toate privirile.
Interior
Calitatea intalneste tehnologia intuitiva.
Fiecare detaliu a fost proiectat pentru a oferi o nota personala.





Performante
Performanta si eficienta

Sistem de tractiune integrala avansat
Prin alaturarea unui sistem de Control Avansat al Tractiunii in Viraje (Advanced Traction Cornering Control – ATCC) si a sistemului exceptional 4WD, agilitatea si stabilitatea vehiculului sunt asigurate, chiar si in conditii de rulare extreme.
Disponibila doar pentru anumite motorizari

Tehnologie dublu ambreiaj
Transmisia cu dublu ambreiaj (DCT) in sapte trepte ofera beneficii considerabile atat in ceea ce priveste performanta, cat si eficienta consumului de carburant.
Disponibila doar pentru anumite motorizari
Siguranta
Siguranta, o prioritate.







Confort
Siguranta si confort.












Preturi
Motorizare | Echipare | Pret lista | Pret promotie | Pret Program Hyundai 2020* | Pret Program Remat 2020** |
---|---|---|---|---|---|
1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort | Comfort | 22.324 € | 18.219 € | 16.720 € | - |
1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style | Style | 24.812 € | 20.468 € | 18.969 € | - |
1.6 l, 177 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style | Style | 28.620 € | 24.990 € | 23.491 € | - |
1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Style cu 7 DCT | Style cu 7 DCT | 30.048 € | 26.180 € | 24.681 € | - |
1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | Premium cu 7 DCT | 32.190 € | 29.631 € | 28.132 € | - |
1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT | Luxury cu 7 DCT | 36.950 € | 34.867 € | 33.368 € | - |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
*Oferta supusa unor termene si conditii, valabila in limita stocului disponibil, in luna aprilie 2020. Valoare obtinuta prin scaderea din pretul de promotie a reducerii comerciale de 1.500 € (TVA inclus) oferite de Hyundai Auto Romania, calculate in euro. Pretul nu include echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
**Oferta supusa unor termene si conditii, destinata persoanelor fizice, valabila pana la 30 aprilie 2020, in limita stocului disponibil. Valoare obtinuta prin scaderea din pretul de promotie a reducerii comerciale de 1.500 €, TVA inclus, oferita de catre Hyundai Auto Romania, calculata in euro si a contravalorii primei de casare de 6.500 RON, disponibila in PSIPAN, derulat de catre Administratia Fondului pentru Mediu si finantat din Fondul pentru Mediu. Pretul nu include echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificatii
Dotari exterioare
Dotare | Comfort | Style | Style cu 7 DCT | Premium cu 7 DCT | Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Anvelope Continental | |||||
Bandouri laterale de culoare argintie | |||||
Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | |||||
Eleron cu lampa stop incorporata - tip LED | |||||
Faruri cu iluminare laterala (cornering) | |||||
Geamuri spate si luneta fumurii | |||||
Grila radiator cu insertie cromata | |||||
Insertii de crom in ramele portierelor | |||||
Jante - 6.5J X16"(Aliaj) / Anvelope 215/70R16 | |||||
Jante - 7.0J X17"(Aliaj) / Anvelope 225/60R17 | |||||
Jante - 7.0J X18"(Aliaj) / Anvelope 225/55R18 | |||||
Jante - 7.5J X19"(Aliaj) / Anvelope 245/45R19 | |||||
Lumini de drum permanente si lumini de pozitie cu LED | |||||
Lumini faza de intampinare si de drum cu LED si spalator faruri | |||||
Lumini spate frana/pozitie cu LED | |||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||||
Manere usi interior cromate | |||||
Manere usi interior tenta metalica | |||||
Manere usi interior/exterior cromate | |||||
Oglinzi laterale pliabile electric | |||||
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite | |||||
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | |||||
Proiectoare ceata | |||||
Suporti portbagaj exterior |
Confort si functionalitate
Dotare | Comfort | Style | Style cu 7 DCT | Premium cu 7 DCT | Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | |||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||||
Bluetooth | |||||
Butoane iluminate pentru actionarea geamurilor | |||||
Buzunare spatare scaune fata | |||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||||
Chei pliabile | |||||
Computer de bord | |||||
Consola centrala cu cutie de depozitare si cotiera imbracata in piele | |||||
Copertina spate retractabila | |||||
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | |||||
Directie servoasistata electric "Flex Steering " cu 2 moduri de functionare : normal si sport | |||||
Geamuri electrice fata cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | |||||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare automata sofer | |||||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | |||||
Guri de ventilatie scaune spate | |||||
Haion actionat electric, cu sistem "Hands Free" | |||||
ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start / Stop | |||||
Incarcare telefon wireless | |||||
Instalatie de climatizare automata dubla zona si torpedou cu refrigerare | |||||
Keyless entry / start system cu buton de pornire / oprire (Smart Key) | |||||
Kit de pana | |||||
Manere interioare usi cu tenta cromata | |||||
Manere sustinere fata pasager / 2 laterale spate | |||||
Mufa USB scaune spate | |||||
Oglinda interioara heliomata cu busola | |||||
Pachet fumatori (scrumiera si bricheta iluminata) | |||||
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | |||||
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | |||||
Pilot automat cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza | |||||
Plafon panoramic cu deschidere partiala | |||||
Plafoniera centrala | |||||
Plafoniera centrala fata cu suport pentru ochelari | |||||
Plafoniera centrala fata tip LED, cu suport pentru ochelari | |||||
Plasa de bagaje cu sistem de fixare | |||||
Posibilitate setare directie "drive mode" : sport, normal | |||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | |||||
Prize suplimentare (fata si portbagaj) | |||||
Protectie capota | |||||
Roata de rezerva temporara | |||||
Scaun pasager cu reglare electrica pe 8 directii | |||||
Scaun pasager reglabil manual pe inaltime | |||||
Scaun sofer cu reglare electrica pe 10 directii si suport lombar | |||||
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | |||||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | |||||
Scaune fata incalzite | |||||
Scaune spate incalzite | |||||
Senzor de ploaie | |||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||||
Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4.2 inch color LCD TFT | |||||
Sistem semnalizare cu functie "One touch triple turn signal" | |||||
Stergatoare parbriz "aeroblade" | |||||
Stergator si stropitor luneta | |||||
Tapiterie scaune din piele | |||||
Volan incalzit | |||||
Volan reglabil pe inaltime si profunzime | |||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea metalizata | 583 € |
Vopsea perlata | 630 € |
Siguranta si securitate
Dotare | Comfort | Style | Style cu 7 DCT | Premium cu 7 DCT | Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD + TCS | |||||
AEB (Autonomous Emergency Braking) - City, Urban, Pedestrian | |||||
AVM (Around View Monitor) | |||||
Airbag sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina cu senzor la rasturnare si senzor de blocare a usilor in mers | |||||
Alarma | |||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | |||||
Asigurare pornire motor (pedala frana) | |||||
Attention assist (asistenta atentionare oboseala) | |||||
Avertizor de necuplare centuri siguranta | |||||
BAS (Brake Assistant System) | |||||
BSD (Blind spot detection) - avertizare unghi mort | |||||
Capac motor | |||||
Capota cu sistem de protectie pietoni | |||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | |||||
ESP cu controlul franarii in viraje si stabilitatii in conditii de remorcare | |||||
Faruri cu functie escorta | |||||
Frana de stationare electronica cu functie "auto hold" | |||||
Frane fata si spate cu discuri | |||||
HAC + DBC - Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | |||||
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||||
Imobilizator motor | |||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | |||||
LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||||
Pachet legislativ | |||||
SLIF (Speed Limit Information Function) | |||||
Scut protectie motor | |||||
Semnalizare frana de urgenta | |||||
Senzor de parcare spate | |||||
Senzori de parcare fata si spate | |||||
Sistem activ de management al directiei (VSM) | |||||
Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | |||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | |||||
Sistem fixare scaun copil "ISOFIX" | |||||
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | |||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime |
Sistem audio
Dotare | Comfort | Style | Style cu 7 DCT | Premium cu 7 DCT | Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | |||||
Comenzi audio pe volan, 4 boxe + 2 tweetere | |||||
Program MapCare - Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | |||||
Radio 5'' LCD, RDS, bluetooth, USB+AUX, comenzi audio pe volan, 4 boxe + 2 tweetere | |||||
Sistem Audio TFT LCD 7'', display color cu touch-screen (Radio/ MP3/ RDS/ Bluetooth), USB+AUX, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4boxe+2tweetere | |||||
Sistem de Navigatie LCD 8'' touch-screen, RDS, bluetooth, USB+AUX, display camera video spate, Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4boxe+2tweetere | |||||
Sistem de Navigatie LCD 8'' touch-screen, USB+AUX, display camera video spate, sistem audio KRELL Premium (Radio/MP3/RDS/ Bluetooth), DAB (digital audio broadcast), antena tip Shark, Apple car play, Android Auto |
Motorizari
Caracteristici | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Style cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Putere (CP/rpm) | 132/6300 | 132/6300 | 177/5500 | 177/5500 | 177/5500 | 177/5500 |
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M6 | M6 | M6 | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 161/4850 | 161/4850 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,5 | 11,5 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Viteza maxima (km/h) | 182 | 182 | 202 | 201 | 201 | 201 |
Dimensiuni
Caracteristici | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Style cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 448/185/164.5 | 448/185/166 | 448/185/165 | 448/185/166 | 448/185/166 | 448/185/166 |
Mase si capacitati
Caracteristici | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Style cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1900/750 | 1600 / 750 | 1600 / 750 | 1600 / 750 |
Masa maxima total autorizata/ in combinatie (kg) | 2030/3430 | 2030/3430 | 2170/4070 | 2200/3800 | 2200/3800 | 2200/3800 |
Greutate (kg) | 1489 | 1489 | 1606 | 1637 | 1637 | 1637 |
Capacitate portbagaj (litri) | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
Capacitate rezervor (litri) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Consum si emisii
Caracteristici | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort | 1.6 l, 132 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Style cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 177 CP, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) | 7.8-8.3/179-189 | 7.8-8.3/179-189 | 8.5-8.9/195-204 | 8.3-8.9/188-203 | 8.3-8.9/188-203 | 8.3-8.9/188-203 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 6.9-7.2/159-165 | 6.9-7.2/159-165 | 7.6-7.9/175-180 | 7.4-7.6/170-175 | 7.4-7.6/170-175 | 7.4-7.6/170-175 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 6.2-6.6/143-151 | 6.2-6.6/143-151 | 6.6-6.7/151-154 | 6.8-6.8/156-156 | 6.8-6.8/156-156 | 6.8-6.8/156-156 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 8.1-8.2/187-189 | 8.1-8.2/187-189 | 9.4-9.8/216-224 | 8.5-9.1/195-208 | 8.5-9.1/195-208 | 8.5-9.1/195-208 |
Nivel poluare | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |