Galerie
Priveste lucrurile dintr-o noua perspectiva.








Hyundai BAYON se remarca printr-un exterior compact, un interior spatios si un pachet avansat de echipamente pentru siguranta si pentru conectivitate.
Exterior
Mereu remarcat.
BAYON integreaza noua directie stilistica Hyundai – „Sensuous Sportiness”, care adauga valoare emotionala experientei de condus. Designul se remarca prin proportii atractive si prin elemente grafice proeminente.
Design modern.
Cu un exterior compact si un interior spatios, clientii se pot bucura de toate avantajele.
Grila frontala.
Grila frontala ampla acopera partea inferioara, iar luminile DRL, impreuna cu banda de admisie a aerului confera o arhitectura distinctiva.
Design aerodinamic.
In laterale, configuratia atletica a caroseriei, forma aripilor si ornamentele pragurilor definesc personalitatea modelului.
Jante din aliaj.
Noile jante dispun de un design emotional, care genereaza senzatia de miscare continua chiar si atunci cand autovehiculul stationeaza.
Accente remarcabile.
Designul impresionant al partii din spate este subliniat de grafica orizontala a stopurilor, care sunt unite printr-o banda de culoare rosie.
Interior
Interior spatios.
Noul SUV confera un echilibru perfect intre confort si aspectul compact. De asemenea, pasagerii se pot bucura de tehnologia de iluminare ambientala cu LED.




Performante
Dinamism si eficienta.
BAYON se remarca printr-un consum de combustibil si emisii de CO2 foarte reduse. T-GDi este o motorizare turbo de cilindree mica, cu injectie directa, pentru o eficienta optima. Alaturi de sistemul mild hybrid de 48 V si de transmisia manuala inteligenta (iMT), aceasta asigura eficienta.




Tehnologia Hyundai CVVD.
Tehnologia Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration) optimizeaza consumul de combustibil. In functie de modul de condus, CVVD regleaza durata de deschidere/ inchidere a supapei, contribuind astfel la maximizarea performantei si a eficientei.
Siguranta
Pachetul Hyundai SmartSense.
Pachetul Hyundai SmartSense include functii avansate pentru siguranta activa si pentru asistenta la condus.



Garantie
5 ani garantie fara limita de kilometri.

Oferta de Pret
tel: 0748-888378
email: hyundai@mondocars.ro
Specificatii
Dotari exterioare
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ||||
Bare plafon portbagaj | ||||
Faruri cu iluminare laterala | ||||
Grila radiator Black Glossy | ||||
Insertii de crom in ramele portierelor | ||||
Jante - 6.0Jx15" otel / anvelope - 185/65 R15 | ||||
Jante - 6.0Jx16" aliaj / anvelope - 195/55 R16 | ||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ||||
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ||||
Lumini spate cu tehnologie LED | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
Spoilere fata/spate in culoarea caroseriei |
Confort si functionalitate
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
Buzunar spatar scaun pasager fata | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
Chei pliabile | ||||
Computer de bord | ||||
Consola centrala fata cu cotiera culisanta | ||||
Drive mode select | ||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||
Geamuri electrice fata si spate | ||||
Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | ||||
Geamuri electrice fata cu coborare/urcare automata la sofer | ||||
Geamuri spate actionate electric | ||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
Instalatie de climatizare automata | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/Stop | ||||
Kit de pana | ||||
Lumina ambientala | ||||
Manere interioare usi cu tenta cromata | ||||
Oglinda interioara heliomata | ||||
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ||||
Protectie capota | ||||
Pachet fumatori | ||||
Pedalier cromat | ||||
Pilot automat | ||||
Parasolar cu oglinda incorporata | ||||
Plafoniera centrala locuri spate | ||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ||||
Port USB, locuri spate | ||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
Priza suplimentara fata | ||||
Roata de rezerva temporara | ||||
Scaun sofer reglabil pe inaltime | ||||
Scaune fata incalzite | ||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
Senzor de ploaie | ||||
Servodirectie asistata electric | ||||
Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 3.5' LCD | ||||
Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 10.25' Color LCD TFT | ||||
Stergatoate parbriz "aeroblade" | ||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
Volan incalzit |
Dotari optionale
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea metalizata | 392 € |
Vopsea perlata | 440 € |
Siguranta si securitate
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||
Alarma | ||||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
Avertizare franare de urgenta | ||||
Blocarea automata a usilor in mers | ||||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ||||
DAW (asistenta atentionare oboseala) | ||||
Discuri frana 15' fata/ 14' spate | ||||
Emergency Call System (eCall) | ||||
FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ||||
HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ||||
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ||||
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) | ||||
Imobilizator motor | ||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
MSLA (Manual speed limit assist) | ||||
Pachet legislativ | ||||
Prindere ISOFIX | ||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||
Senzor de parcare spate | ||||
Sistem avertizare locuri spate, fara senzor | ||||
TCS+ESP | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime |
Sistem audio
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ||||
Radio 3.8'' + RDS + DAB + USB (4 difuzoare) | ||||
Sistem Audio TFT LCD 8'', display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, conectivitate Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark |
Motorizari
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/5 | M/5 |
Putere (CP/rpm) | 84/6000 | 84/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 118/4200 | 118/4200 |
Combustibil | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1197 | 1197 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 13,5 | 13,5 |
Viteza maxima (km/h) | 165 | 165 |
Dimensiuni
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line |
---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 418/177.5/149 | 418/177.5/149 |
Anvelope optionale | - | - |
Mase si capacitati
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line |
---|---|---|
Greutate (kg) | 1100 | 1100 |
Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 910/450 | 910/450 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | - | - |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1580/- | 1580/- |
Capacitate portbagaj (litri) cu TMK | 411 | 411 |
Consum si emisii
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line |
---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | -/121-126 | -/121-126 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza joasa | -/- | -/- |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza medie | -/- | -/- |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza inalta | -/- | -/- |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | -/- | -/- |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza combinat | -/134-143 | -/134-143 |
Nivel poluare | EURO 6D | EURO 6D |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Modelul beneficiaza de cinci ani garantie fara limita de kilometri, cinci ani asistenta rutiera si cinci ani verificari tehnice periodice gratuite. Autovehiculele exploatate in scop comercial (ex.: scoli de soferi, taxi, inchiriere auto etc.) beneficiaza de o garantie de trei ani, in limita a 100.000 kilometri.